Parkhill
3 bd / 2 ba ยท 1,522 sqft
$345,070
Ready Move in ready
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
47 available new construction homes ยท $195,900โ$490,845 ยท $500 closing credit when you tour with us
| Code | Community | Beds | Baths | Sqft | Price | Completion | Incentive | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Parkhill | 3 | 2 | 1,522 | $345,070 | Move in ready | ๐ฐ 4.75% rate + closing credit | Tour |
| H | Parkhill | 4 | 2 | 1,980 | $375,105 | Move in ready | ๐ฐ 4.75% rate + closing credit | Tour |
| F | Metro Arcadia | 4 | 2 | 1,684 | $379,725 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| F | Metro Arcadia | 3 | 2 | 1,759 | $385,715 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| F | Metro Arcadia | 3 | 2 | 1,832 | $396,285 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| F | Metro Arcadia | 4 | 2 | 2,039 | $397,780 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| F | Metro Arcadia | 3 | 2 | 2,134 | $408,675 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| F | Metro Arcadia | 3 | 2.5 | 2,158 | $413,240 | Ready | ๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan | Tour |
| H | Parkhill | 4 | 2 | 1,980 | $367,515 | June 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Metro Verde West | 4 | 2.5 | 2,295 | $362,665 | July 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Metro Verde West | 4 | 2.5 | 2,505 | $366,065 | July 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Metro Arcadia | 4 | 3 | 2,373 | $475,770 | July 2026 | ๐ฐ 4.75% rate + closing credit | Tour |
| H | Metro Verde West | 4 | 2 | 1,655 | $301,700 | August 2026 | โ | Tour |
| H | Metro Verde West | 3 | 2.5 | 1,700 | $309,625 | August 2026 | โ | Tour |
| H | Metro Verde West | 3 | 2.5 | 1,700 | $311,560 | August 2026 | โ | Tour |
| H | Metro Evolution Grande | 4 | 2 | 1,980 | $365,110 | August 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Metro Arcadia | 4 | 2.5 | 2,119 | $470,710 | August 2026 | ๐ฐ 4.75% rate + closing credit | Tour |
| H | Metro Arcadia | 5 | 3 | 2,350 | $490,845 | August 2026 | ๐ฐ 4.75% rate + closing credit | Tour |
| H | Sierra Norte Heights | 3 | 2 | 1,649 | $321,870 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Parkhill | 3 | 2 | 1,690 | $339,265 | September 2026 | โ | Tour |
| H | Sierra Norte Heights | 3 | 2 | 1,752 | $339,880 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Sierra Norte Heights | 4 | 2 | 1,907 | $344,965 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Sierra Norte Heights | 3 | 2 | 1,649 | $355,430 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Metro Evolution Grande | 4 | 2 | 1,980 | $359,190 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| H | Sierra Norte Heights | 4 | 2 | 1,907 | $376,510 | September 2026 | ๐ฐ $5,500 closing credit | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 2 | 2 | 800 | $195,900 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 2 | 2 | 800 | $195,900 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 2 | 2 | 800 | $199,900 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 2 | 2 | 800 | $199,900 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 966 | $213,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 966 | $213,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 966 | $213,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,009 | $224,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,136 | $237,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,428 | $243,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,136 | $249,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,428 | $255,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,364 | $257,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,496 | $258,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,496 | $260,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,496 | $260,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,136 | $262,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,496 | $263,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2 | 1,136 | $275,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,785 | $286,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,785 | $296,900 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
| F | Las Cruces - Tierra Hermosa | 3 | 2.5 | 1,785 | $314,400 | Summer | ๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes | Tour |
3 bd / 2 ba ยท 1,522 sqft
$345,070
Ready Move in ready
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,980 sqft
$375,105
Ready Move in ready
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,684 sqft
$379,725
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
3 bd / 2 ba ยท 1,759 sqft
$385,715
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
3 bd / 2 ba ยท 1,832 sqft
$396,285
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
4 bd / 2 ba ยท 2,039 sqft
$397,780
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
3 bd / 2 ba ยท 2,134 sqft
$408,675
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
3 bd / 2.5 ba ยท 2,158 sqft
$413,240
Ready Ready
๐ฐ 4.625% Interest Rate with Builder Incentive on a VA or FHA Loan
4 bd / 2 ba ยท 1,980 sqft
$367,515
Ready June 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2.5 ba ยท 2,295 sqft
$362,665
Ready July 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2.5 ba ยท 2,505 sqft
$366,065
Ready July 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 3 ba ยท 2,373 sqft
$475,770
Ready July 2026
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,655 sqft
$301,700
Ready August 2026
3 bd / 2.5 ba ยท 1,700 sqft
$309,625
Ready August 2026
3 bd / 2.5 ba ยท 1,700 sqft
$311,560
Ready August 2026
4 bd / 2 ba ยท 1,980 sqft
$365,110
Ready August 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2.5 ba ยท 2,119 sqft
$470,710
Ready August 2026
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
5 bd / 3 ba ยท 2,350 sqft
$490,845
Ready August 2026
๐ฐ 4.75% rate + closing credit
3 bd / 2 ba ยท 1,649 sqft
$321,870
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
3 bd / 2 ba ยท 1,690 sqft
$339,265
Ready September 2026
3 bd / 2 ba ยท 1,752 sqft
$339,880
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,907 sqft
$344,965
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
3 bd / 2 ba ยท 1,649 sqft
$355,430
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,980 sqft
$359,190
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
4 bd / 2 ba ยท 1,907 sqft
$376,510
Ready September 2026
๐ฐ $5,500 closing credit
2 bd / 2 ba ยท 800 sqft
$195,900
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
2 bd / 2 ba ยท 800 sqft
$195,900
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
2 bd / 2 ba ยท 800 sqft
$199,900
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
2 bd / 2 ba ยท 800 sqft
$199,900
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 966 sqft
$213,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 966 sqft
$213,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 966 sqft
$213,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,009 sqft
$224,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,136 sqft
$237,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,428 sqft
$243,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,136 sqft
$249,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,428 sqft
$255,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,364 sqft
$257,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,496 sqft
$258,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,496 sqft
$260,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,496 sqft
$260,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,136 sqft
$262,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,496 sqft
$263,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2 ba ยท 1,136 sqft
$275,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,785 sqft
$286,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,785 sqft
$296,900
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
3 bd / 2.5 ba ยท 1,785 sqft
$314,400
Ready Summer
๐ฐ $5k incentive on June move in ready homes
No matches.
Widen the filters, or call (575) 520-7604 and we'll dig.
Updated weekly. Reply SUBSCRIBE to any of our texts to get the new sheet on Fridays.
Information deemed reliable but not guaranteed. Last updated 05-20-2026. Next update 05-27-2026. Cruces New Homes is a free buyer-side concierge โ builders pay our agent's commission, you pay zero.